<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simone Bartali &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.simonebartali.net/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simonebartali.net</link>
	<description>Internet, Politica e Siti Web a Uzzano</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 00:31:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Perchè nessuno vuole pagare questa Manovra e perchè tutti la pagano dal 1994</title>
		<link>http://www.simonebartali.net/2011/09/07/perche-nessuno-vuole-pagare-questa-manovra-e-perche-tutti-la-pagano-dal-1994/</link>
		<comments>http://www.simonebartali.net/2011/09/07/perche-nessuno-vuole-pagare-questa-manovra-e-perche-tutti-la-pagano-dal-1994/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 09:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Bartali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[debito pubblico 1994]]></category>
		<category><![CDATA[manovra finanziaria 2011]]></category>
		<category><![CDATA[nuove tasse manovra finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[tasse dal 1994]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonebartali.net/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Alla fine il Governo metterà la fiducia alla Manovra Finanziaria. Spinto dal rischio picchiata dei Mercati e dalle preoccupazioni esterne sulla difficoltà del Governo Italiano di proporre una Manovra sola e non 113 il Consiglio dei Ministri ha tirato a sorte una delle 113 alternative proposte in 2 settimane e da domani inizierà il breve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alla fine il <strong>Governo</strong> metterà la fiducia alla Manovra Finanziaria. Spinto dal rischio picchiata dei Mercati e dalle preoccupazioni esterne sulla difficoltà del Governo Italiano di proporre una Manovra sola e non 113 il Consiglio dei Ministri ha tirato a sorte una delle 113 alternative proposte in 2 settimane e da domani inizierà il breve iter della Fiducia veloce e senza emendamenti.</p>
<p>Aumenterà di <strong>1 punto percentuale l&#8217;Iva</strong>, ci sarà il <strong>contributo di solidarietà al 3%</strong> per i redditi sopra i 300.000 euro e il percorso per l&#8217;<strong>equiparazione dell&#8217;età pensionabile</strong> tra uomini e donne che doveva partire nel 2016 <strong>partirà nel 2014</strong> per arrivare a pieno regime nel 2026.</p>
<p><img src="http://www.simonebartali.net/wp-content/uploads/2011/09/manovra-finanziaria.jpg" alt="" title="Perchè nessuno vuole pagare questa Manovra" width="380" height="261" class="aligncenter size-full wp-image-1053" /></p>
<p><strong>Questa manovra non piace a nessuno e nessuno la vuole pagare. </strong><br />
Certo, solitamente le Tasse non sono viste positivamente ma questa volta è diverso. Dal <strong>1994 Berlusconi</strong> e i suoi compari non ci hanno messo le mani in tasca fortunatamente, però <strong>la pressione fiscale è salita dal 40,77% del 1994 al 43,5% del 2009</strong> in controtendenza con il resto d&#8217;Europa che dal <strong>2000</strong> ha visto in quasi la totalità dei casi abbassare la pressione fiscale.</p>
<p>Però alla fine queste Tasse senza mani in tasca andavano bene a tutti per un semplice motivo: Berlusconi ci aveva disegnato un futuro migliore.<br />
<strong>L&#8217;Italia nel 1994 non era messa proprio male</strong>, anzi&#8230; Però c&#8217;era un grosso problema a quei tempi. I politici noiosi sapevano che per entrare nell&#8217;<strong>Unione Monetaria Europea</strong> bisognava ridurre il debito pubblico che era oltre il 120% e che agli altri Paesi non andava bene.</p>
<p>Questo direttamente o indirettamente voleva dire anche un aumento di tasse perchè bisognava stringere la corda per non perdere un treno importante (che a posteriori direi fondamentale per la nostra economia).<br />
Questo però non piaceva ai cittadini per cui <strong>Maastricht</strong> al limite era un <em>centravanti olandese di sfondamento</em>.</p>
<p>E così <strong>scese in campo Lui</strong>&#8230; Che promise Pane e prosperità per tutti senza tasse ed un mondo in cui ognuno era libero di realizzarsi. Tutti i cantanti di Pianobar potevano arrivare alla vetta di un Impero Economico. E ci abbiamo creduto, in fondo in fondo ci abbiamo creduto un pò tutti&#8230;</p>
<p>Però nel frattempo sono successe molte cose. E il crollo di una Finanza insostenibile (<em>guardatevi <a href="http://www.ivid.it/community/index.php?pageid=scheda&#038;id_scheda=4090&#038;urltitolo=INSIDE+JOB">Inside Job</a> è uscito in DVD anche in italiano e vi permetterà di capire un pò come siamo arrivati a questa crisi e come la Finanza sia un gioco d&#8217;azzardo</em>) ci ha portato a scoprire che forse era più facile sprofondare nel baratro che arrivare alle vette dell&#8217;Impero.</p>
<p>E così <strong>nel 2011 nessuno ci crede più a quel sogno mai realizzato</strong> e nessuno vuole più pagare per non avere un futuro. Siamo inevitabilmente giunti ad un punto estremo di rottura sociale dove alcuni si sentono in diritto di non pagare e altri non ce la fanno più. Nessuno più ormai vede le tasse come investimento per il proprio Welfare ma solo come un obolo da pagare, quasi come un Pizzo.</p>
<p>E&#8217; proprio in questo momento che si ha bisogno dello Stato e mi auguro per il bene di tutti che chi di dovere riesca ad evitare il suddetto punto di rottura e riesca ad avvicinare lo Stato ai Cittadini e viceversa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonebartali.net/2011/09/07/perche-nessuno-vuole-pagare-questa-manovra-e-perche-tutti-la-pagano-dal-1994/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Io sto con i Calciatori !</title>
		<link>http://www.simonebartali.net/2011/08/30/io-sto-con-i-calciatori/</link>
		<comments>http://www.simonebartali.net/2011/08/30/io-sto-con-i-calciatori/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 22:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Bartali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Il Faceto]]></category>
		<category><![CDATA[calciatori serie a]]></category>
		<category><![CDATA[io sto con i calciatori]]></category>
		<category><![CDATA[manifestazione calciatori]]></category>
		<category><![CDATA[sciopero calciatori]]></category>
		<category><![CDATA[sciopero calcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonebartali.net/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; clamoroso come ogni volta il più forte abbia la meglio sul più debole soprattutto mediaticamente. Quello che tutti stanno pensando è che la manifestazione dei Calciatori (non lo chiamo Sciopero perchè non penso che lo sia) sia contro lo Stato italiano o contro i suoi cittadini. Che è gente miliardaria e si prende dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; clamoroso come ogni volta il più forte abbia la meglio sul più debole soprattutto mediaticamente.<br />
Quello che tutti stanno pensando è che la manifestazione dei Calciatori (non lo chiamo Sciopero perchè non penso che lo sia) sia contro lo Stato italiano o contro i suoi cittadini.</p>
<p>Che è gente miliardaria e si prende dei diritti che non gli spettano. Come al solito ha vinto il più forte che non vedeva l&#8217;ora che milioni di pecoroni facessero passare come carnefici i Calciatori per il semplice fatto che una parte di essi guadagna cifre spaventose. Però cari miei il Calcio non è nè uno sport nè rincorrere un pallone in mutande. Il Calcio è un giuoco che ad alti livelli diventa Spettacolo.</p>
<p>Se Tizio prende Miliardi è perchè molto probabilmente tra abbonamenti, diritti televisivi, Merchandising, Premi, cazzi e mazzi fa avere un ritorno ad una squadra intorno a quella cifra. E&#8217; un libero mercato che tutti noi alimentiamo in un modo o nell&#8217;altro.</p>
<p>Può sembrare immorale come potrebbe giustamente sembrare immorale a qualcuno che vive con 1 euro al giorno il nostro stile di vita. Ma rimane comunque la crudele legge del mercato.</p>
<p>Quello che però non riusciamo a capire è chi è che c&#8217;è dall&#8217;altra parte. Non ci siamo noi cittadini o noi tifosi, ci sono le Società di Calcio. Le stesse che riescono a pagare decine degli stipendi definiti astronomici e che quindi non hanno alcun problema di soldi. Le stesse che ora sono più forti anche grazie all&#8217;opinione pubblica che non vede l&#8217;ora di sputare sui calciatori e sulla loro manifestazione.</p>
<p>E non ci importi quali sono i motivi di questa decisione, pensate che in passato ci sono state decisioni del genere per stipendi non pagati per decine di mesi. Per questo io appoggio la manifestazione dei Calciatori e spero che il loro potere nei rapporti con le Società aumenti affinchè diventi in equilibrio. Pace.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonebartali.net/2011/08/30/io-sto-con-i-calciatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Fallimento del Sistema Pensionistico. Entro 15 anni in Italia.</title>
		<link>http://www.simonebartali.net/2011/08/27/il-fallimento-del-sistema-pensionistico-entro-15-anni-in-italia/</link>
		<comments>http://www.simonebartali.net/2011/08/27/il-fallimento-del-sistema-pensionistico-entro-15-anni-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 09:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Bartali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[fallimento italia]]></category>
		<category><![CDATA[pensioni italia]]></category>
		<category><![CDATA[sistema pensionistico italiano]]></category>
		<category><![CDATA[teorema di Aaron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonebartali.net/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Il sistema pensionistico italiano si basa sul teorema di Aaron. Il teorema aveva senso negli anni 60 quando la crescita demografica era ancora presente e la forza lavoro era maggiore della &#8220;forza pensionata&#8220;. Il problema è che in Italia non è più così e stime molto conservative ci informano che entro 15-20 anni il peso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il sistema pensionistico italiano si basa sul teorema di Aaron. Il teorema aveva senso negli anni 60 quando la crescita demografica era ancora presente e la forza lavoro era maggiore della &#8220;<em>forza pensionata</em>&#8220;.<br />
Il problema è che in Italia non è più così e stime molto conservative ci informano che entro 15-20 anni il peso del Sistema Pensionistico su ogni persona sarà il 70% del PIL Pro capite.</p>
<p><img src="http://www.simonebartali.net/wp-content/uploads/2011/08/Fallimento-Pensioni-Italia.jpg" alt="" title="Fallimento Pensioni Italia" width="470" height="332" class="aligncenter size-full wp-image-1030" /></p>
<p>Il PIL pro capite in Italia adesso è di circa 34000$ che in Euri fa circa 23450.<br />
Il che significa oltre 16000 euro a persona ogni anno (tra gli occupati) da pagare per mantenere il Sistema Pensionistico.</p>
<p>Questo significa che non solo la mia generazione non avrà pensione, ma che quella precedente che spera di mantenere almeno quella che ha ora la vedrà diminuire di molto. E che questa bolla prima o poi esploderà. E non manca molto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonebartali.net/2011/08/27/il-fallimento-del-sistema-pensionistico-entro-15-anni-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mentre l&#8217;Italia festeggia Ferragosto&#8230;</title>
		<link>http://www.simonebartali.net/2011/08/15/mentre-litalia-festeggia-ferragosto/</link>
		<comments>http://www.simonebartali.net/2011/08/15/mentre-litalia-festeggia-ferragosto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 17:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Bartali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Il Faceto]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ferragosto]]></category>
		<category><![CDATA[google compra motorola]]></category>
		<category><![CDATA[google motorola]]></category>
		<category><![CDATA[storia ferragosto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonebartali.net/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Si è tanto parlato di festività inutili, io non capisco perchè festeggiare Ferragosto in un Paese dove Agosto è sinonimo di vacanza e tutto si ferma. Non a caso siamo uno dei pochi Paesi che ancora festeggia questo residuo vestigiale romano. E mentre noi siamo sotto il sole o a meriggiare, Google compra Motorola con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si è tanto parlato di festività inutili, io non capisco perchè festeggiare <strong>Ferragosto</strong> in un Paese dove <strong>Agosto</strong> è sinonimo di vacanza e tutto si ferma.<br />
Non a caso siamo uno dei pochi Paesi che ancora festeggia questo residuo vestigiale romano.</p>
<p>E mentre noi siamo sotto il sole o a meriggiare, <a href="http://www.corriere.it/economia/11_agosto_15/google-compra-motorola_47a3e0fa-c73a-11e0-8ab9-b687ebb5f78f.shtml#.TkkbxuMbBwA.facebook">Google compra Motorola</a> con un&#8217;operazione da 12,5 miliardi di dollari, affossando ancora di più la possibilità di Nokia di fare concorrenza nel mondo degli Smartphone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonebartali.net/2011/08/15/mentre-litalia-festeggia-ferragosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In culo a Levi</title>
		<link>http://www.simonebartali.net/2011/08/09/in-culo-a-levi/</link>
		<comments>http://www.simonebartali.net/2011/08/09/in-culo-a-levi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 13:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Bartali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[featuredhome]]></category>
		<category><![CDATA[legge anti amazon]]></category>
		<category><![CDATA[sconti amazon]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonebartali.net/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Sta per arrivare la Legge Levi detta anche legge anti Amazon. Dal 1° Settembre 2011 i libri non potranno essere scontati a meno di speciali condizioni. Una legge senza capo nè coda. Per questo Amazon e altri siti web di vendita libri si stanno attrezzando offrendo maxi sconti prima della soglia finale del 31 agosto. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sta per arrivare la <strong>Legge Levi</strong> detta anche legge anti Amazon. Dal 1° Settembre 2011 i libri non potranno essere scontati a meno di speciali condizioni. Una legge senza capo nè coda.</p>
<p>Per questo <strong>Amazon</strong> e altri siti web di vendita libri si stanno attrezzando offrendo maxi sconti prima della soglia finale del 31 agosto.</p>
<p><a href="http://www.amazon.it/libri-italiano/b?ie=UTF8&amp;node=411663031&amp;ref_=amb_link_160741267_2#?_encoding=UTF8&amp;tag=pit03-21&amp;linkCode=ur2&amp;camp=3370&amp;creative=24114"><img src="http://www.simonebartali.net/wp-content/uploads/2011/08/amazon-anti-levi.png" alt="" title="amazon anti levi" width="470" height="265" class="aligncenter size-full wp-image-877" /></a></p>
<p>Io ne approfitterò per un bel corso di Cinese e qualcosa di Hoepli informatica. Se avete consigli, partoriteli pure !<br />
<iframe src="http://rcm-it.amazon.it/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=pit03-21&#038;o=29&#038;p=8&#038;l=as4&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;ref=ss_til&#038;asins=8820345277" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe> <iframe src="http://rcm-it.amazon.it/e/cm?t=pit03-21&#038;o=29&#038;p=8&#038;l=as4&#038;ref=ss_til&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe> <iframe src="http://rcm-it.amazon.it/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=pit03-21&#038;o=29&#038;p=8&#038;l=as4&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;ref=ss_til&#038;asins=8820337096" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonebartali.net/2011/08/09/in-culo-a-levi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schiavi del Lavoro</title>
		<link>http://www.simonebartali.net/2011/04/15/schiavi-del-lavoro/</link>
		<comments>http://www.simonebartali.net/2011/04/15/schiavi-del-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 22:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Bartali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[abusi sul posto di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[featuredhome]]></category>
		<category><![CDATA[lavori sottopagati]]></category>
		<category><![CDATA[problema lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[violenza al lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonebartali.net/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[La storia di cronaca è la seguente. Una dipendente viene picchiata dalla titolare perchè non vuole firmare il foglio di dimissioni. Alle botte assistono 3 colleghe che dimostrano solidarietà alla commessa ma che diventano titubanti in caso di testimonianza davanti ad un giudice. La storia è stata documentata da Le Iene qualche giorno fa, qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src=\"http://www.simonebartali.net/wp-content/uploads/2011/04/schiavi-del-lavoro.jpg\" alt=\"\" title=\"schiavi del lavoro\" width=\"483\" height=\"500\" class=\"aligncenter size-full wp-image-699\" /></p>
<p>La storia di cronaca è la seguente. Una dipendente viene picchiata dalla titolare perchè non vuole firmare il foglio di dimissioni. Alle botte assistono 3 colleghe che dimostrano solidarietà alla commessa ma che diventano titubanti in caso di testimonianza davanti ad un giudice.<br />
La storia è stata documentata da Le Iene qualche giorno fa, qui sotto il video:</p>
<p><embed src=\"http://blip.tv/play/AYKzpWsA\" type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"432\" height=\"350\" allowscriptaccess=\"always\" allowfullscreen=\"true\"></embed></p>
<p>E\&#8217; una situazione estrema, ed è difficile giudicare la posizione delle commesse titubanti.<br />
E\&#8217; vergognoso però che in un Paese Libero, un dipendente possa essere ricattato dal titolare in maniera vergognosa. Ed esempi meno eclatanti accadono ogni giorno soprattutto nelle piccole imprese, dove sotto ai 15 dipendenti le normative sono molto meno strette.</p>
<p>La prima causa di questa situazione è ovviamente che il diritto al Lavoro è diventato un <strong>bisogno impellente</strong>: faccio di tutto per lavorare perchè sono costretto a farlo e in questo modo aumento la concorrenza tra potenziali dipendenti abbassando la qualità del lavoro.<br />
Mi spiego meglio con un esempio: <strong>lavoro sottopagato</strong> perchè sennò tanto c\&#8217;è sicuramente qualcuno che lavorerà sottopagato e che verrà preso al posto mio e quindi io non avrò neanche più quella <em>sottopaga</em>.</p>
<p>A questo punto la soluzione sarebbe quasi semplice: indigniamoci tutti ed evitiamo tutti di lavorare a certe condizioni. Ok sì ma chi è che parte per primo ? Chi rinuncia al proprio posto di lavoro ? <strong>Chi può permettersi il lusso di indignarsi ?</strong></p>
<p>I Sindacati hanno qualche potere ? Forse sì, ma lo spazio di autonomia dei titolari rimane ampio e la paura invece che far avvicinare i dipendenti ai Sindacati li ha fatti allontanare, e siamo arrivati quasi alla conclusione che i Sindacati diventino inutili.<br />
Qual è la via di fuga ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonebartali.net/2011/04/15/schiavi-del-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nuova lotta di Classe</title>
		<link>http://www.simonebartali.net/2011/01/11/la-nuova-lotta-di-classe/</link>
		<comments>http://www.simonebartali.net/2011/01/11/la-nuova-lotta-di-classe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 18:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Bartali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Il Faceto]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Canzone del Maggio]]></category>
		<category><![CDATA[eliminazioni Grande Fratello Bestemmie]]></category>
		<category><![CDATA[featuredhome]]></category>
		<category><![CDATA[lotta di classe]]></category>
		<category><![CDATA[morte Fabrizio de Andrè]]></category>
		<category><![CDATA[Papa Benedetto XVI]]></category>
		<category><![CDATA[referendum fiat mirafiori]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonebartali.net/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Volendo semplificare la nuova lotta di Classe è riassumibile in questo modo: il Padrone fa la voce grossa e la Classe Operaia si divide. Si divide per paura di un Padrone che detta le regole, o così o vado in Canada. Nel frattempo buone notizie arrivano dal Papa più liberale degli ultimi 150 anni che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src=\"http://www.simonebartali.net/wp-content/uploads/2011/01/Il-Quarto-Stato.jpg\" alt=\"\" title=\"Il-Quarto-Stato\" width=\"500\" height=\"262\" class=\"aligncenter size-full wp-image-533\" /></p>
<p>Volendo semplificare la nuova lotta di Classe è riassumibile in questo modo: il Padrone fa la voce grossa e la Classe Operaia si divide.<br />
Si divide per paura di un Padrone che detta le regole, o così o vado in Canada.</p>
<p>Nel frattempo buone notizie arrivano dal Papa più liberale degli ultimi 150 anni che dice \&#8221;No all\&#8217;Educazione Sessuale nelle scuole\&#8221; .</p>
<p>E l\&#8217;Italia giustamente si divide sull\&#8217;eliminazione di 3 bestemmiatori al Grande Fratello, perchè prima sì e poi no, fuori e poi dentro o qualcosa del genere&#8230;</p>
<p>E Faber fino a 12 anni fa cantava anche questa&#8230;</p>
<p><object width=\"480\" height=\"385\"><param name=\"movie\" value=\"http://www.youtube.com/v/RyLf8S5PaB4?fs=1&amp;hl=it_IT\"></param><param name=\"allowFullScreen\" value=\"true\"></param><param name=\"allowscriptaccess\" value=\"always\"></param><embed src=\"http://www.youtube.com/v/RyLf8S5PaB4?fs=1&amp;hl=it_IT\" type=\"application/x-shockwave-flash\" allowscriptaccess=\"always\" allowfullscreen=\"true\" width=\"480\" height=\"385\"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonebartali.net/2011/01/11/la-nuova-lotta-di-classe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il vero motivo per il quale i benzinai hanno revocato lo sciopero</title>
		<link>http://www.simonebartali.net/2010/09/15/il-vero-motivo-per-il-quale-i-benzinai-hanno-revocato-lo-sciopero/</link>
		<comments>http://www.simonebartali.net/2010/09/15/il-vero-motivo-per-il-quale-i-benzinai-hanno-revocato-lo-sciopero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 21:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Bartali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[sciopero benzinai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonebartali.net/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Sciopero o meglio \&#8221;non-sciopero\&#8221; alquanto strano quello dei benzinai. Annunciato come l\&#8217;Apocalisse sarebbe dovuto scagliarsi sulla testa degli automobilisti da Mercoledì 15 per ben 3 giorni. La Benzina e i carburanti in generale sono una delle prime cause di crisi di panico collettive. Così le file di Martedì ai distributori non sono mancate, tutti volevano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href=\"http://www.simonebartali.net/wp-content/uploads/2010/09/prezzi-dei-carburanti.jpg\"><img class=\"alignleft size-medium wp-image-416\" title=\"prezzi-dei-carburanti\" src=\"http://www.simonebartali.net/wp-content/uploads/2010/09/prezzi-dei-carburanti-300x204.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"204\" /></a> <strong>Sciopero o meglio \&#8221;non-sciopero\&#8221;</strong> alquanto strano quello dei benzinai. Annunciato come l\&#8217;Apocalisse sarebbe dovuto scagliarsi sulla testa degli automobilisti da Mercoledì 15 per ben 3 giorni. La <strong>Benzina e i carburanti</strong> in generale sono una delle prime cause di crisi di panico collettive.</p>
<p>Così le file di Martedì ai distributori non sono mancate, tutti volevano fare il <strong>pieno</strong> (meno male che la benzina non va a male&#8230;).Fortunatamente non ci sono state code chilometriche come quando a scioperare (veramente) furono gli autotrasportatori.</p>
<p>Il fatto che però ha sollevato alcune perplessità delle <strong>associazioni di Consumatori</strong> è stato il rincaro improvviso nella settimana precedente allo sciopero, non giustificato da nessun rialzo significativo del <strong>Petrolio</strong>.</p>
<p>Si alzano quindi diverse voci che accusano le compagnie petrolifere di aver organizzato un finto sciopero ad hoc sfruttando il panico creato e \&#8221;costringendo\&#8221; i consumatori a far benzina a prezzi più elevati&#8230;. Il Ministero addetto ha promesso pesanti sanzioni nel caso che dalle indagini si accertino aumenti illeciti&#8230; ma vabbè&#8230;</p>
<p>Il vero motivo del mancato sciopero è un altro. Quando i benzinai sonon arrivati al <strong>Ministero dello Sviluppo Economico</strong> gli hanno spiegato che non avrebbero potuto parlare col Ministro perchè si è dimesso 130 giorni prima perchè qualcuno gli aveva comprato casa a sua insaputa.</p>
<p>Se volevano però potevano contrattare con il Ministro ad Interim&#8230; <strong>Berlusconi</strong>&#8230; I Benzinai hanno preferito revocare lo sciopero&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonebartali.net/2010/09/15/il-vero-motivo-per-il-quale-i-benzinai-hanno-revocato-lo-sciopero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L\&#8217;oro ai massimi storici (e io ve l\&#8217;avevo detto&#8230;)</title>
		<link>http://www.simonebartali.net/2010/05/13/loro-ai-massimi-storici-e-io-ve-lavevo-detto/</link>
		<comments>http://www.simonebartali.net/2010/05/13/loro-ai-massimi-storici-e-io-ve-lavevo-detto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 10:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Bartali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[dollari]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[franchi svizzeri]]></category>
		<category><![CDATA[gioellerie grammi oro]]></category>
		<category><![CDATA[investimento oro]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[scalata oro]]></category>
		<category><![CDATA[sterline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonebartali.net/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[L\&#8217;oro ha raggiunto ieri il massimo storico in dollari, euro, sterline e franchi svizzeri. E mi scoccia ricordare che io è un anno che dico che in un momento storico del genere i beni rifugio saranno sempre più richiesti. L\&#8217;oro, a differenza della carta con cui sono fatte le banconote, è utilizzato in applicazioni odontotecniche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href=\"http://www.simonebartali.net/wp-content/uploads/2010/05/1439804758_29d8c27ae6.jpg\"><img src=\"http://www.simonebartali.net/wp-content/uploads/2010/05/1439804758_29d8c27ae6-300x273.jpg\" alt=\"\" title=\"1439804758_29d8c27ae6\" width=\"300\" height=\"273\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-390\" /></a></strong><br />
L\&#8217;<strong>oro</strong> ha raggiunto ieri il <strong>massimo storico in dollari, euro, sterline e franchi svizzeri</strong>. E mi scoccia ricordare che io è un anno che dico che in un momento storico del genere i <strong>beni rifugio</strong> saranno sempre più richiesti.</p>
<p>L\&#8217;<strong>oro</strong>, a differenza della carta con cui sono fatte le banconote, è utilizzato in <strong>applicazioni odontotecniche</strong> oltre ad avere un\&#8217;ottima <strong>conduttività</strong> specifica e essere una delle materie usate principalmente in <strong>gioielleria</strong>.</p>
<p>Per questo è un bene rifugio, perchè ha un utlizzo reale. Le <strong>banconote d\&#8217;altra parte sono ottimi combustibili</strong>, ma bruciano troppo velocemente&#8230;<br />
Certo in uno scenario apocalittico preferirei avere una <strong>mucca</strong> piuttosto che l\&#8217;oro, ma questo scenario non è ancora troppo prevedibile&#8230;<br />
<span id="more-391"></span></p>
